System MB-86B został zaprojektowany głównie z myślą o potrzebach rynku belgijskiego. Jest oparty na sprawdzonym, rozbudowanym i cenionym systemie okienno-drzwiowym MB-86SI. Odpowiednią izolacyjność konstrukcji zapewniają w nim profilowane przekładki termiczne oraz dodatkowe elementy izolacyjne wewnątrz aluminiowych kształtowników.
Wartość Uw
Głębokość ramy
Liczba uszczelek
DANE TECHNICZNE | MB-86B OKNA | MB-86B DRZWI |
---|---|---|
Głębokość ramy | 77 mm | 77 mm |
Głębokość skrzydła | 86 mm | 77 mm |
Grubość szklenia | ościeżnica: 13 – 61 mm; skrzydło: 21 – 70,5 mm | 13 – 61 mm |
Max wymiary skrzydła drzwi (H×L) | H do 2500 mm L do 1500 mm | H do 2600 mm L do 1400 mm |
Ciężar skrzydła | 150 kg | 160 kg |
Przepuszczalność powietrza | klasa 4, EN 12207 | klasa 4, EN 12207 |
Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C4, EN 12210 | klasa C5, EN 12210 |
Wodoszczelność | klasa 9A, EN 12208 | klasa 6A, EN 12208 |
Izolacyjność termiczna | Uw od 0,8 W/(m2K)* | UD od 1,1 W/(m2K)** |
Odporność na uderzenia | klasa 3 | klasa 3 |
Istotną cechą budowy wewnętrznej okien i drzwi jest 2 mm szczelina wentylacyjna pomiędzy pakietem szklanym a wkładem izolacyjnym, funkcjonującym przy krawędzi szyby, wzdłuż jej całego obwodu. System pozwala na budowę różnych konstrukcji okien i drzwi oraz stosowanie w nich wypełnień o szerokim zakresie grubości, możemy zatem uzyskiwać produkty o bardzo dobrych właściwościach, dostosowanych do konkretnych potrzeb danego obiektu.