MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system okienno-drzwiowy. Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania konstrukcji, wśród których znajdują się okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane i uchylno-przesuwne, drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe, a także rozwiązania witrynowe z drzwiami.
Wartość Uw
Głębokość ramy
Liczba uszczelek
DANE TECHNICZNE | MB-79N OKNA | MB-79N DRZWI |
---|---|---|
Głębokość ramy | 70 mm | 70 mm |
Głębokość skrzydła | 79 mm | 70 mm |
Grubość szklenia | ościeżnica: 1,5 – 54 mm, skrzydło: 10,5 – 63 mm | skrzydło: 1,5 – 54 mm |
Max. wymiary skrzydła (H×L) | H do 2700 mm, L do 1350 mm / H do 2150 mm, L do 1700 mm | H do 2800 mm, L do 1400 mm |
Przepuszczalność powietrza | klasa 4, EN 12207 | klasa 4, EN 12207 |
Wodoszczelność | klasa E 1950, EN 12208 | klasa E 900, EN 12208 |
Izolacyjność termiczna | Uw od 0,64 W/(m2K)*, Uw od 0,73 W/(m2K)**, Uf od 0,83 W/(m2K) dla MB-79N SI, Uf od 1,21 W/(m2K) dla MB-79N E i MB-79N ST | Uf od 2,16 W/(m2K) dla MB-79N ST; Uf od 1,76 W/(m2K) dla MB-79N SI; Uf od 1,22 W/(m2K) dla MB-79N SI+ |
Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C5, EN 12210 | klasa C5/B5, EN 12210 |
Poza wersją ekonomiczną MB-79N E, z jednokomponentową uszczelką centralną w oknach oraz wersją MB-79N ST z dwukomponentową uszczelką centralną, produkt posiada wariant MB-79N SI o najlepszej izolacyjności termicznej, z profilami wyposażonymi we wkłady izolujące i dwukomponentową uszczelkę centralną. W drzwiach zewnętrznych jest dostępny także wariant MB-79N SI+ z wkładami izolującymi wewnątrz profili i uszczelką centralną.
FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA: